Results & Points
From Finish Line to Year-End Standings
Attention: Lifetime Mileage is not loaded yet. Historical ride results are being audited. We will let you know when this is complete.
Kulta (H49048)
AERC ID: H49048
2026
| Date | Ride | Type | Div | Rider | Miles | Place | Time / Score | Pull Code | BC/HP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 2026 | White River Spring | LD | LW | Melissa Smith | 0 | 2 | 4:49:00 | 0.000 | ||
| Jun 6, 2026 | White River Summer | LD | LW | Barb Kurti (1178) | 0 | P | RO | 0.000 | ||
| Sep 27, 2026 | Waterloo Rock N Roll | LD | HW | Wes Meekhof | 0 | 5 | 5:20:00 | 0.000 | ||
| Oct 10, 2026 | Oak Leaf Run | C | HW | Fred Fischmeister (LR273) | 0 | P | RO | 0.000 |
2025
| Date | Ride | Type | Div | Rider | Miles | Place | Time / Score | Pull Code | BC/HP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12, 2025 | Early Bird Ride | LD | HW | Joshua Mowrer (1492) | 25 | 3 | 3:28:00 | 34.000 | ||
| May 3, 2025 | White River Spring | LD | JR | Eve Bouman | 30 | 2 | 5:17:00 | 0.000 | ||
| May 4, 2025 | White River Spring | LD | JR | Eve Bouman | 25 | 1 | 3:32:00 | 0.000 | ||
| Jul 12, 2025 | Hopkins Creek | LD | JR | Eve Bouman | 25 | 2 | 4:24:00 | 0.000 |
2024
| Date | Ride | Type | Div | Rider | Miles | Place | Time / Score | Pull Code | BC/HP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2024 | Panther Creek | LD | LW | Barb Kurti (1178) | 25 | 2 | 4:14:00 | 35.000 | ||
| Apr 13, 2024 | Early Bird Ride | C | LW | Barb Kurti (1178) | 25 | 2 | 365 | 35.000 | ||
| May 26, 2024 | Grand Island | LD | LW | Barb Kurti (1178) | 25 | 2 | 3:16:00 | BC | 35.000 | |
| Jun 8, 2024 | White River Summer | LD | LW | Barb Kurti (1178) | 35 | 2 | 4:07:00 | 49.000 | ||
| Jun 22, 2024 | Grand Island North | E | LW | Barb Kurti (1178) | 55 | 2 | 6:36:00 | 75.900 | ||
| Jul 13, 2024 | Hopkins Creek | LD | LW | Barb Kurti (1178) | 25 | 1 | 3:20:00 | 36.000 | ||
| Jul 26, 2024 | Bonecrusher | LD | LW | Barb Kurti (1178) | 25 | 4 | 4:27:00 | 33.000 | ||
| Jul 27, 2024 | Bonecrusher | LD | LW | Barb Kurti (1178) | 35 | 4 | 6:13:00 | 46.200 | ||
| Aug 9, 2024 | Metro Park Express Ride | LD | LW | Barb Kurti (1178) | 25 | 3 | 3:23:00 | 34.000 | ||
| Aug 10, 2024 | Metro Park Express Ride | LD | LW | Barb Kurti (1178) | 25 | P | 0:00:00 | M | 0.000 |
2023
| Date | Ride | Type | Div | Rider | Miles | Place | Time / Score | Pull Code | BC/HP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 28, 2023 | Bonecrusher | LD | LW | Barb Kurti (1178) | 25 | 4 | 5:11:00 | 0.000 | ||
| Sep 9, 2023 | Keweenaw | E | LW | Barb Kurti (1178) | 55 | 2 | 8:01:00 | 0.000 |
2022
| Date | Ride | Type | Div | Rider | Miles | Place | Time / Score | Pull Code | BC/HP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2022 | White River Summer | E | LW | Barb Kurti (1178) | 50 | P | 0:00:00 | L | 0.000 |
2021
| Date | Ride | Type | Div | Rider | Miles | Place | Time / Score | Pull Code | BC/HP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2021 | White River Fall | LD | LW | Barb Kurti (1178) | 25 | 1 | 2:40:00 | 0.000 |
2020
| Date | Ride | Type | Div | Rider | Miles | Place | Time / Score | Pull Code | BC/HP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 2020 | White River Fall | E | LW | Barb Kurti (1178) | 50 | 2 | 7:19:00 | 20.000 |
2019
| Date | Ride | Type | Div | Rider | Miles | Place | Time / Score | Pull Code | BC/HP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 2019 | AHAM-Hopkins Creek | E | LW | Barb Kurti (1178) | 50 | 3 | 9:30:00 | 0.000 | ||
| Sep 2, 2019 | White River Fall | E | LW | Barb Kurti (1178) | 50 | 3 | 6:05:00 | 652 | 0.000 |
2018
| Date | Ride | Type | Div | Rider | Miles | Place | Time / Score | Pull Code | BC/HP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 5, 2018 | White River Spring | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 25 | C | 4:53:00 | 0.000 | ||
| Aug 4, 2018 | Shore to Shore Ride | E | LW | Barb Kurti (1178) | 50 | 2 | 5:30:00 | 730 | 0.000 | |
| Aug 10, 2018 | Shore to Shore Ride | E | LW | Barb Kurti (1178) | 50 | 1 | 7:12:00 | 735 | 0.000 | |
| Sep 1, 2018 | White River Fall | E | LW | Annie Whelan | 55 | 5 | 7:44:00 | 0.000 | ||
| Sep 15, 2018 | Tin Cup Springs | E | LW | Barb Kurti (1178) | 50 | 4 | 5:45:00 | 0.000 |
2017
| Date | Ride | Type | Div | Rider | Miles | Place | Time / Score | Pull Code | BC/HP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 22, 2017 | Brighton Spring | C | LW | Barb Kurti (1178) | 25 | 1 | 390 | 11.000 | ||
| Apr 23, 2017 | Brighton Spring | C | LW | Barb Kurti (1178) | 25 | 6 | 370 | 6.000 | ||
| Jun 24, 2017 | Grand Island North | E | LW | Barb Kurti (1178) | 55 | 5 | 5:39:00 | 15.400 | ||
| Jul 22, 2017 | Pine Marten Run | E | LW | Barb Kurti (1178) | 50 | C | 6:00:00 | 10.000 | ||
| Aug 7, 2017 | Shore to Shore Ride | E | LW | Barb Kurti (1178) | 50 | 3 | 6:08:00 | 18.000 | ||
| Aug 8, 2017 | Shore to Shore Ride | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 25 | 1 | 3:52:00 | 705 | 11.000 | |
| Sep 16, 2017 | Colorama | E | LW | Barb Kurti (1178) | 100 | 4 | 16:54:00 | 32.000 | ||
| Oct 15, 2017 | Oak Leaf Run | LD | JR | Ashley Bieber (2065) | 30 | P | 0:00:00 | 0.000 |
2016
| Date | Ride | Type | Div | Rider | Miles | Place | Time / Score | Pull Code | BC/HP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2016 | DBDR Indy Run | E | LW | Barb Kurti (1178) | 50 | 6 | 7:33:00 | 12.000 | ||
| Jun 25, 2016 | Grand Island North | E | LW | Barb Kurti (1178) | 55 | C | 6:59:00 | 11.000 | ||
| Aug 7, 2016 | Shore to Shore Ride | E | LW | Stevie Murray | 55 | 1 | 6:11:00 | BC | 0.000 | |
| Aug 8, 2016 | Shore to Shore Ride | E | LW | Stevie Murray | 50 | 2 | 6:00:00 | 0.000 | ||
| Aug 9, 2016 | Shore to Shore Ride | E | LW | Stevie Murray | 50 | 1 | 6:58:00 | BC | 0.000 | |
| Sep 3, 2016 | White River Fall | E | LW | Stephanie Murray | 55 | 2 | 6:10:00 | 0.000 |
2015
| Date | Ride | Type | Div | Rider | Miles | Place | Time / Score | Pull Code | BC/HP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 2015 | White River Spring | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 30 | P | 0:00:00 | M | 0.000 | |
| Jun 14, 2015 | White River Summer | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 30 | 4 | 4:46:00 | 9.600 | ||
| Jun 27, 2015 | Hopkins Creek | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 25 | 4 | 3:56:00 | 638 | 8.000 | |
| Jun 28, 2015 | Hopkins Creek | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 25 | 4 | 4:25:00 | 8.000 | ||
| Jul 18, 2015 | Grand Island North | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 30 | 3 | 4:03:00 | 706 | 10.800 | |
| Jul 19, 2015 | Grand Island North | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 30 | 5 | 4:00:00 | 8.400 | ||
| Aug 2, 2015 | Shore to Shore Ride | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 30 | 3 | 4:17:00 | 10.800 | ||
| Aug 3, 2015 | Shore to Shore Ride | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 25 | 4 | 3:58:00 | 8.000 | ||
| Aug 4, 2015 | Shore to Shore Ride | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 25 | 3 | 5:10:00 | 9.000 | ||
| Aug 5, 2015 | Shore to Shore Ride | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 25 | C | 4:49:00 | 5.000 | ||
| Aug 6, 2015 | Shore to Shore Ride | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 25 | 3 | 4:45:00 | 649 | 9.000 | |
| Aug 7, 2015 | Shore to Shore Ride | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 25 | 1 | 2:49:00 | 745* | 11.000 | |
| Aug 8, 2015 | Shore to Shore Ride | LD | SR | Trevor Birr (1482) | 30 | 2 | 3:29:00 | 710 | 0.000 | |
| Aug 22, 2015 | Huron River Ride | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 25 | 1 | 2:49:00 | 11.000 | ||
| Sep 5, 2015 | White River Fall | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 30 | 4 | 0:00:00 | 9.600 | ||
| Sep 7, 2015 | White River Fall | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 30 | 2 | 3:12:00 | 12.000 | ||
| Sep 26, 2015 | Pine Marten Run | E | LW | Barb Kurti (1178) | 50 | C | 6:39:00 | 596 | 10.000 | |
| Oct 11, 2015 | Oak Leaf Run | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 30 | C | 4:31:00 | 6.000 |
2014
| Date | Ride | Type | Div | Rider | Miles | Place | Time / Score | Pull Code | BC/HP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 4, 2014 | White River Spring | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 30 | 5 | 5:53:00 | 0.000 | ||
| Jun 15, 2014 | White River Summer | C | LW | Barb Kurti (1178) | 25 | 4 | 354 | 0.000 | ||
| Jun 21, 2014 | Hopkins Creek | C | LW | Barb Kurti (1178) | 40 | 1 | 359 | 0.000 | ||
| Jul 19, 2014 | Grand Island North | E | LW | Barb Kurti (1178) | 50 | C | 8:16:00 | 0.000 | ||
| Aug 9, 2014 | Shore to Shore Ride | E | LW | Barb Kurti (1178) | 50 | P | 0:00:00 | 0.000 | ||
| Oct 25, 2014 | AHDRA III Big River | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 25 | C | 3:58:00 | 0.000 |
2013
| Date | Ride | Type | Div | Rider | Miles | Place | Time / Score | Pull Code | BC/HP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 8, 2013 | White River Summer | LD | SR | Cassandra Green (1604) | 30 | 6 | 4:26:00 | 0.000 | ||
| Jun 23, 2013 | Hopkins Creek | LD | SR | Diane Meinders (1208) | 25 | 4 | 0:00:00 | 0.000 | ||
| Jul 6, 2013 | AHAM | LD | SR | Cassandra Green (1604) | 25 | C | 3:22:00 | 0.000 | ||
| Aug 8, 2013 | Shore to Shore Ride | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 25 | 2 | 3:15:00 | 0.000 | ||
| Aug 10, 2013 | Shore to Shore Ride | LD | SR | Rodne Lecouteur (LR984) | 25 | 1 | 0:00:00 | BC | 0.000 | |
| Sep 15, 2013 | Tin Cup Springs | LD | SR | Barb Kurti (1178) | 25 | 5 | 3:17:00 | 0.000 | ||
| Oct 13, 2013 | Oak Leaf Run | LD | SR | Mallory Rottiers (1609) | 30 | 6 | 3:25:00 | 0.000 |
